News

What Deaf People Feel Makes an Excellent Language Service Professional
19 January 2021
NRCPD's regulatory work involves ensuring the quality of language services nationally to protect deaf* (Deaf, deaf, deafened, Hard of Hearing and Deafblind) people across the UK from poor practice by NRCPD Registered Language Service Professionals.
How NRCPD Registration has helped my Career
18 November 2020
Paul Belmonte has been registered with the NRCPD as a fully qualified British Sign Language/English Interpreter since 2013, and has practised since 2005. He began learning British Sign Language in 2001; two years later, a Deaf BSL teacher encouraged him to become an interpreter. Paul says: 'I lacked the confidence and thought I couldn't do it, but the teacher physically put the application forms into my hands and within a few weeks, I was on the interpreting course at Heriot-Watt University.'Browse news articles by month
| 2026 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 2025 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 2024 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 2023 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 2022 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 2021 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 2020 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 2019 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 2018 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 2017 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 2016 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 2015 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 2014 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 2013 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 2012 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |


